企业注册处(上海注册公司网 www.shzcgs.com )
个体工商户管理费,广告经营登记注册费
类别 | 序号 | 收费项目 | 收费对象 | 计费 单位 | 收费标准 | 批准文号 | 备 注 |
个 体 工 商 户 管 理 费 | 29 | 商业贩卖(销售) | 个体工商户 | 营业额 | 1.2% | 沪价行[99]353 沪财综[99]72 | |
30 | 饮食业 | 个体工商户 | 营业额 | 1.2% 超过1千元部分1.6% | 同上 | ||
31 | 自产自销包括来料加工 | 个体工商户 | 营业额 | 1.2% | 同上 | ||
32 | 修理业 | 个体工商户 | 收益额 | 1.6% | 同上 | ||
33 | 服务业 | 个体工商户 | 收益额 | 1.6% | 同上 | ||
34 | 商业代销 | 个体工商户 | 收益额 | 2% | 同上 | ||
35 | 自由职业 | 个体工商户 | 收益额 | 2.4% | 同上 | ||
36 | 运输业 | 个体工商户 | 收益额 | 1.6% | 同上 | ||
广告经营登记注册费 | 37 | 登记费 | 中央级广告经营单位 | 户 | 200元 | 价费字[92]414 | |
38 | 登记费 | 省级广告经营单位 | 户 | 150元 | 价费字[92]414 | ||
39 | 登记费 | 省辖市级广告经营单位 | 户 | 100元 | 价费字[92]414 | ||
40 | 登记费 | 县级广告经营单位 | 户 | 50元 | 价费字[92]414 | ||
41 | 登记费 | 临时性广告经营活动单位 | 户/次 | 50元 | 价费字[92]414 | 发放《临时广告经营许可证》时,不另行收费 | |
42 | 变更登记费 | 兼营广告业务的事业单位 | 户 | 20元 | 价费字[92]414 | ||
43 | 变更登记费 | 兼营广告业务的企业 | 户 | 50元 | 价费字[92]414 |

